Chaque mois, nous publions les Taux techniques maximaux vie et non-vie. Retrouvez tous les éléments en téléchargeant notre document.
au 30/11/2024, le taux maximal :
- Vie (60 % TME) est de 1.75 %
- Non-vie (75 % du TME) est de 2.25 %
Evolution des taux techniques mensuels sur les 6 dernières années
Garanties Vie | Garanties Non-vie | ||||
Date | TME mensuel | Reference 60 % du TME (base semestrielle) |
Reference 75 % du TME (base bisannuelle) |
||
TRM | Taux maximal | TRM | Taux maximal | ||
novemvre-24 | 3,13% | 1,85% | 1,75% | 2,27% | 2,27% |
octobre-24 | 3,04 % | 1,84 % | 1,75 % | 2,25 % | 2,25 % |
septembre-24 | 2,95 % | 1,84 % | 1,75 % | 2,24 % | 2,24 % |
août-24 | 2,99 % | 1,84 % | 1,75 % | 2,23 % | 2,23 % |
juillet-24 | 3,19 % | 1,83 % | 1,75 % | 2,18 % | 2,18 % |
juin-24 | 3,20 % | 1,79 % | 1,75 % | 2,14 % | 2,14 % |
mai-24 | 3,07 % | 1,74 % | 1,75 % | 2,10 % | 2,10 % |
avril-24 | 3,03 % | 1,76 % | 1,75 % | 2,06 % | 2,06 % |
mars-24 | 2,89 % | 1,81 % | 1,75 % | 2,00 % | 2,00 % |
février-24 | 2,91 % | 1,85 % | 1,75 % | 1,94 % | 1,94 % |
janvier-24 | 2,79 % | 1,87 % | 1,75 % | 1,87 % | 1,87 % |
décembre-23 | 2,71 % | 1,90 % | 1,75 % | 1,79 % | 1,79 % |
novembre-23 | 3,25 % | 1,93 % | 1,75 % | 1,71 % | 1,71 % |
octobre-23 | 3,50 % | 1,90 % | 1,75 % | 1,61 % | 1,61 % |
septembre-23 | 3,30 % | 1,85 % | 1,50 % | 1,51 % | 1,51 % |
août-23 | 3,17 % | 1,82 % | 1,50 % | 1,41 % | 1,41 % |
juillet-23 | 3,08 % | 1,80 % | 1,50 % | 1,30 % | 1,30 % |
juin-23 | 2,98 % | 1,76 % | 1,50 % | 1,21 % | 1,21 % |
mai-23 | 2,98 % | 1,73 % | 1,50 % | 1,12 % | 1,12 % |
avril-23 | 2,98 % | 1,69 % | 1,50 % | 1,03 % | 1,03 % |
mars-23 | 3,00 % | 1,68 % | 1,50 % | 0,94 % | 0,94 % |
février-23 | 2,93 % | 1,62 % | 1,50 % | 0,85 % | 0,85 % |
janvier-23 | 2,76 % | 1,49 % | 1,25 % | 0,75 % | 0,75 % |
décembre-22 | 2,65 % | 1,39 % | 1,25 % | 0,66 % | 0,66 % |
novembre-22 | 2,62 % | 1,33 % | 1,00 % | 0,57 % | 0,57 % |
octobre-22 | 2,83 % | 1,23 % | 1,00 % | 0,47 % | 0,47 % |
septembre-22 | 2,40 % | 1,07 % | 0,75 % | 0,38 % | 0,38 % |
août-22 | 1,63 % | 0,91 % | 0,75 % | 0,30 % | 0,30 % |
juillet-22 | 1,75 % | 0,82 % | 0,50 % | 0,24 % | 0,24 % |
juin-22 | 2,08 % | 0,68 % | 0,50 % | 0,18 % | 0,18 % |
mai-22 | 1,56 % | 0,47 % | 0,25 % | 0,12 % | 0,12 % |
avril-22 | 1,31 % | 0,33 % | 0,00 % | 0,07 % | 0,07 % |
mars-22 | 0,80 % | 0,23 % | 0,00 % | 0,03 % | 0,03 % |
février-22 | 0,68 % | 0,15 % | 0,00 % | 0,01 % | 0,01 % |
janvier-22 | 0,32 % | 0,07 % | 0,00 % | -0,02 % | -0,02 % |
décembre-21 | 0,07 % | 0,04 % | 0,00 % | -0,03 % | -0,03 % |
novembre-21 | 0,15 % | 0,05 % | 0,00 % | -0,03 % | -0,03 % |
octobre-21 | 0,23 % | 0,05 % | 0,00 % | -0,03 % | -0,03 % |
septembre-21 | 0,06 % | 0,03 % | 0,00 % | -0,04 % | -0,04 % |
août-21 | -0,11 % | 0,03 % | 0,00 % | -0,05 % | -0,05 % |
juillet-21 | 0,00 % | 0,03 % | 0,00 % | -0,06 % | -0,06 % |
juin-21 | 0,14 % | 0,00 % | 0,00 % | -0,06 % | -0,06 % |
mai-21 | 0,19 % | -0,04 % | 0,00 % | -0,06 % | -0,06 % |
avril-21 | 0,04 % | -0,09 % | 0,00 % | -0,05 % | -0,05 % |
mars-21 | -0,01 % | -0,12 % | 0,00 % | -0,04 % | -0,04 % |
février-21 | -0,10 % | -0,14 % | 0,00 % | -0,03 % | -0,03 % |
janvier-21 | -0,26 % | -0,14 % | 0,00 % | -0,01 % | -0,01 % |
décembre-20 | -0,29 % | -0,13 % | 0,00 % | 0,02 % | 0,02 % |
novembre-20 | -0,28 % | -0,10 % | 0,00 % | 0,06 % | 0,06 % |
octobre-20 | -0,26 % | -0,07 % | 0,00 % | 0,09 % | 0,09 % |
septembre-20 | -0,18 % | -0,04 % | 0,00 % | 0,12 % | 0,12 % |
août-20 | -0,16 % | -0,02 % | 0,00 % | 0,15 % | 0,15 % |
juillet-20 | -0,14 % | -0,02 % | 0,00 % | 0,18 % | 0,18 % |
juin-20 | -0,03 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,21 % | 0,21 % |
mai-20 | 0,03 % | 0,01 % | 0,00 % | 0,23 % | 0,23 % |
avril-20 | 0,12 % | 0,01 % | 0,00 % | 0,26 % | 0,26 % |
mars-20 | -0,03 % | -0,01 % | 0,00 % | 0,28 % | 0,28 % |
février-20 | -0,13 % | -0,03 % | 0,00 % | 0,31 % | 0,31 % |
janvier-20 | 0,05 % | -0,04 % | 0,00 % | 0,34 % | 0,34 % |
décembre-19 | 0,08 % | 0,05 % | 0,00 % | 0,37 % | 0,37 % |
novembre-19 | 0,02 % | -0,04 % | 0,00 % | 0,38 % | 0,38 % |
octobre-19 | -0,10 % | -0,01 % | 0,00 % | 0,40 % | 0,40 % |
septembre-19 | -0,21 % | 0,03 % | 0,00 % | 0,43 % | 0,43 % |
août-19 | -0,27 % | 0,10 % | 0,00 % | 0,46 % | 0,46 % |
juillet-19 | -0,01 % | 0,18 % | 0,25 % | 0,49 % | 0,49 % |
juin-19 | 0,14 % | 0,25 % | 0,25 % | 0,52 % | 0,52 % |
mai-19 | 0,34 % | 0,31 % | 0,25 % | 0,54 % | 0,54 % |
avril-19 | 0,35 % | 0,36 % | 0,25 % | 0,55 % | 0,55 % |
mars-19 | 0,44 % | 0,41 % | 0,25 % | 0,57 % | 0,57 % |
février-19 | 0,58 % | 0,45 % | 0,25 % | 0,59 % | 0,59 % |
janvier-19 | 0,68 % | 0,46 % | 0,25 % | 0,61 % | 0,61 % |
décembre-18 | 0,74 % | 0,46 % | 0,25 % | 0,62 % | 0,62 % |
novembre-18 | 0,81 % | 0,46 % | 0,25 % | 0,62 % | 0,62 % |
octobre-18 | 0,86 % | 0,47 % | 0,25 % | 0,62 % | 0,62 % |
septembre-18 | 0,79 % | 0,46 % | 0,25 % | 0,60 % | 0,60 % |
août-18 | 0,73 % | 0,47 % | 0,25 % | 0,58 % | 0,58 % |
juillet-18 | 0,68 % | 0,49 % | 0,25 % | 0,57 % | 0,57 % |
juin-18 | 0,76 % | 0,50 % | 0,25 % | 0,55 % | 0,55 % |
mai-18 | 0,83 % | 0,49 % | 0,25 % | 0,54 % | 0,54 % |
avril-18 | 0,80 % | 0,47 % | 0,25 % | 0,54 % | 0,54 % |
mars-18 | 0,85 % | 0,47 % | 0,25 % | 0,53 % | 0,53 % |
février-18 | 0,97 % | 0,46 % | 0,25 % | 0,52 % | 0,52 % |
janvier-18 | 0,82 % | 0,44 % | 0,25 % | 0,51 % | 0,51 % |
Taux techniques Vie et Non vie : Définitions
TME Vie
Le TME Vie sur base semestrielle est déterminé en effectuant la moyenne arithmétique sur les six derniers mois des taux des emprunts de l’Etat français. Le résultat de la multiplication par 60 % de cette moyenne est dénommé taux de référence mensuel (TRM). Le taux d’intérêt technique maximal applicable aux tarifs est fixé sur une échelle de taux d’origine 0 et de pas de 0,25 point. Il évolue selon la position du TRM par rapport au dernier taux technique maximal en vigueur.
A savoir : pour le calcul du taux technique applicable aux garanties Vie, tant que le TRM n’a pas diminué d’au moins 0,1 point ou augmenté d’au moins 0,35 point par rapport au dernier taux technique maximal en vigueur, ce dernier demeure inchangé si le taux de référence mensuel sort des limites précédemment définies, le nouveau taux technique maximal devient le taux immédiatement inférieur au taux de référence mensuel sur l’échelle de pas de 0,25 point.
TME Non Vie
Le TME Non vie sur base bisannuelle est déterminé en effectuant la moyenne arithmétique sur les vingt-quatre derniers mois (« deux derniers exercices » pour les Codes de la Mutualité et de la Sécurité Sociale) des taux des emprunts de l’Etat français. Le résultat de la multiplication par 75 % de cette moyenne est dénommé taux de référence mensuel.
A noter : la période retenue dans le calcul du taux moyen pour les garanties Non vie a changé au 31/12/2010 suite à la publication des arrêtés des 22 et 23 décembre 2010 modifiant le taux d’actualisation des provisions techniques : la période est passée de 6 mois à 24 mois.
Remarque : lorsqu’un nouveau taux d’intérêt technique maximal est applicable, les entreprises disposent de trois mois pour opérer cette modification.
A noter : la règle de détermination du taux technique décrite ci-dessus correspond au taux utilisé en tarification sur les garanties Vie, tel que défini à l’article A 132-1-1 du code des Assurances. Pour les provisions mathématiques en incapacité-invalidité, le taux défini à l’article A 331-22 est un taux maximum et aucune règle d’évolution n’est fixée. Avant la publication des arrêtés des 22 et 23 décembre 2010 modifiant le taux d’actualisation des provisions techniques Non vie, nous avions choisi, par analogie avec le taux défini en vie, de préconiser le même type d’évolution, afin d’éviter les variations mensuelles et de permettre des taux arrondis. Compte tenu de la publication des deux arrêtés, nous ne proposons plus, à compter de décembre 2010, cette méthode qui entrainerait une annulation de leurs effets à cette même date.
Les informations contenues dans ce article sont fournies par ADDACTIS France. Malgré le soin apporté par ADDACTIS France à la production de ces informations, des erreurs ou omissions peuvent apparaître. En aucun cas ADDACTIS France ne peut en être tenu responsable.